| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2 | 库奥皮奥PS | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 |
| 3 | 伊尔维斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 4 | 哈卡FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 |
| 5 | 国际图尔库 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 6 | VPS瓦萨 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 7 | 塞伊奈约基SJK | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 8 | 玛丽港 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 9 | 古比斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 10 | 拉赫蒂 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 11 | AC奥卢 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 12 | HIFK赫尔辛基 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 5 |
2025-04-05 · 芬兰超第1轮
2025-04-04 · 球队动态
2025-04-03 · 赛事前瞻
2025-04-02 · 联赛资讯